Счетчики воды СТВУ фланцевый
На горячую воду до 120°С и давлением до 1,6 МПа.
- МЕЖПОВЕРОЧНЫЙ ИНТЕРВАЛ 6 ЛЕТ;
- чугунный корпус;
- присоединение фланцевое;
- защита от внешнего магнитного воздействия;
- надежный материал турбины;
Скачать свидетельство на счетчики Декаст СТВХ СТВУ
Скачать руководство по эксплуатации Декаст СТВХ СТВУ
Технические характеристики
Наименование параметра | Значение параметра | |||||
Диаметр условный, мм | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
Расход воды, м3/ч: | ||||||
- минимальный qmin | 0,45 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 3 | 7,5 |
- переходный qt | 1,6 | 2 | 3,2 | 4,8 | 12 | 20 |
- номинальный qn | 15 | 25 | 45 | 70 | 150 | 250 |
- максимальный qmax | 30 | 60 | 90 | 140 | 300 | 500 |
Пределы допускаемой относительной погрешности счетчиков, %: | ||||||
в диапазоне расходов от qmin до qt, | ±5 | |||||
в диапазоне расходов от qt до qmax, включительно | ±2 | |||||
Порог чувствительности, м3/ч, не более | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 1 | 1,5 |
0,4 | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 1,3 | 3 | |
Номинальное давление, Мпа | 1,6 | |||||
Потеря давления на qmax, МПа, не более | 0,1 | |||||
Диапазон температур измеряемой среды, °С: | от 5 до 120 | |||||
Монтажная длина, мм | 200 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 |
Цена импульса, литров/импульс | 100 | 1000 |
Счетчики воды СТВУ
- Производитель: Декаст
- Код Товара: СТВХ
- Доступность: Ожидание 2-3 дня
-
14923.00р.
- Без НДС: 12435.83р.
Доступные варианты
Теги: СТВУ